🚀 Marketing 85/15
Three matrices to choose from — three strategies for your income
⚡ Distribution 85/15
85%
💵 Directly to your wallet
Instant payout from each partner directly
⟶
15%
🔧 Project development
Platform operation, support, ecosystem growth
85% instantly to your wallet, 15% — for project development and support
⚡ Fast Start
Entry 5 USDT · 5 levels · 85% payout · for those who want to complete all levels quickly
| Level | Level Price | From 1 person (85%) | Total from 3 people |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 5 USDT | 4.25 USDT | 12.75 USDT |
| Level 2 | 10 USDT | 8.5 USDT | 25.5 USDT |
| Level 3 | 20 USDT | 17 USDT | 51 USDT |
| Level 4 | 40 USDT | 34 USDT | 102 USDT |
| Level 5 | 80 USDT | 68 USDT | 204 USDT 🏆 |
💎 Standard
Entry 10 USDT · 10 levels · 85% payout · optimal balance between income and investment
| Level | Level Price | From 1 person (85%) | Total from 3 people |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 10 USDT | 8.5 USDT | 25.5 USDT |
| Level 2 | 20 USDT | 17 USDT | 51 USDT |
| Level 3 | 40 USDT | 34 USDT | 102 USDT |
| Level 4 | 80 USDT | 68 USDT | 204 USDT |
| Level 5 | 160 USDT | 136 USDT | 408 USDT |
| Level 6 | 320 USDT | 272 USDT | 816 USDT |
| Level 7 | 640 USDT | 544 USDT | 1,632 USDT |
| Level 8 | 1,280 USDT | 1,088 USDT | 3,264 USDT |
| Level 9 | 2,560 USDT | 2,176 USDT | 6,528 USDT |
| Level 10 | 5,120 USDT | 4,352 USDT | 13,056 USDT 🏆 |
🚀 Premium
Entry 30 USDT · 10 levels · 85% payout · maximum income for serious participants
| Level | Level Price | From 1 person (85%) | Total from 3 people |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 30 USDT | 25.5 USDT | 76.5 USDT |
| Level 2 | 60 USDT | 51 USDT | 153 USDT |
| Level 3 | 120 USDT | 102 USDT | 306 USDT |
| Level 4 | 240 USDT | 204 USDT | 612 USDT |
| Level 5 | 480 USDT | 408 USDT | 1,224 USDT |
| Level 6 | 960 USDT | 816 USDT | 2,448 USDT |
| Level 7 | 1,920 USDT | 1,632 USDT | 4,896 USDT |
| Level 8 | 3,840 USDT | 3,264 USDT | 9,792 USDT |
| Level 9 | 7,680 USDT | 6,528 USDT | 19,584 USDT |
| Level 10 | 15,360 USDT | 13,056 USDT | 39,168 USDT 🏆 |
🔥 Why it's profitable
💸
Flexible entry
Three starting options: 5, 10 or 30 USDT. Choose what suits your budget.
⚡
Instant payouts
85% go to your wallet immediately — no delays, no blocks.
📈
Scalability
Income grows with each level — up to 39,168 USDT in the Premium matrix.
🔒
Full security
The smart contract on BSC blockchain guarantees transparency and fund protection.